58 veicoli
CITROEN
Modello Versione
| 1ª immatricolazione | 11/2016 |
| Chilometraggio | 278.893 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 13.000€ |
| Codice interno | U4121 |
IVECO
35C14 CAB
| 1ª immatricolazione | 06/2020 |
| Chilometraggio | 139.104 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 30.000€ |
| Codice interno | U4123 |
DAF
DAF XF 480 FT
| 1ª immatricolazione | 11/2020 |
| Chilometraggio | 362.886 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 43.000€ |
| Codice interno | U4124 |
FIAT
DUCATO
| 1ª immatricolazione | 05/2019 |
| Chilometraggio | 162.400 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 28.000€ |
| Codice interno | U4117 |
FORD
TRANSIT
| 1ª immatricolazione | 12/2016 |
| Chilometraggio | 122.500 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 14.500€ |
| Codice interno | U4113 |
FIAT
DUCATO
| 1ª immatricolazione | 05/2018 |
| Chilometraggio | 150.359 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 16.500€ |
| Codice interno | U4116 |
RENAULT
Master III 35 RWD E5 2010 master T35 2.3 dci 125cv L2 rib. r.gem. E5
| 1ª immatricolazione | 06/2011 |
| Chilometraggio | 371.363 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 5.500€ |
| Codice interno | U4103 |
IVECO
70C17
| 1ª immatricolazione | 06/2012 |
| Chilometraggio | 209.362 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 4.500€ |
| Codice interno | U4105 |
IVECO
Modello
| 1ª immatricolazione | 03/2002 |
| Chilometraggio | 515.000 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 4.000€ |
| Codice interno | U4110 |
OPEL
Movano III 35 FWD Movano 35 2.3 turbo D 135cv L2H2 E6d-temp
| 1ª immatricolazione | 05/2021 |
| Chilometraggio | 204.137 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 14.000€ |
| Codice interno | U4097 |