30 veicoli
IVECO
Modello
| 1ª immatricolazione | 03/2002 |
| Chilometraggio | 515.000 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 4.000€ |
| Codice interno | U4110 |
IVECO
Daily V 35.14 CNG E6 2014 daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
| 1ª immatricolazione | 05/2016 |
| Chilometraggio | 0 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 11.900€ |
| Codice interno | U4106 |
IVECO
70C17
| 1ª immatricolazione | 06/2012 |
| Chilometraggio | 209.362 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 4.500€ |
| Codice interno | U4105 |
IVECO
Daily V 35.16 2022 Daily 35 C16H3.0 3450 cab. HD
| 1ª immatricolazione | 01/2024 |
| Chilometraggio | 50.000 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 45.000€ |
| Codice interno | U4063 |
IVECO
35S14 V
| 1ª immatricolazione | 11/2018 |
| Chilometraggio | 221.000 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 21.500€ |
| Codice interno | U4051 |
IVECO
Daily V 35.21 HI-MATIC 2022 Daily 35 S21H3.0 A8 V H2 3520L HD
| 1ª immatricolazione | 11/2023 |
| Chilometraggio | 94.600 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 31.900€ |
| Codice interno | U4058 |
IVECO
35S15
| 1ª immatricolazione | 09/2014 |
| Chilometraggio | 336.315 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 7.500€ |
| Codice interno | U4017 |
IVECO
Daily V 35.16 2022 Daily 35 S16 V H2 4100 LD
| 1ª immatricolazione | 12/2022 |
| Chilometraggio | 433.031 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 12.500€ |
| Codice interno | U3934 |
IVECO
Daily V 35.14 2022 Daily 35 S14 V H3 4100 LD
| 1ª immatricolazione | 12/2022 |
| Chilometraggio | 375.525 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 12.500€ |
| Codice interno | U3935 |
IVECO
65C15
| 1ª immatricolazione | 06/2017 |
| Chilometraggio | 133.012 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 8.000€ |
| Codice interno | U3436 |